OSD-1 é um sistema Point-of-Care de bioquímica clínica totalmente automatizado – basta inserir a amostra no equipamento e iniciar a corrida. Com apenas 100ul de sangue total é possível processar mais de 15 parâmetros bioquímicos em 12 minutos.
| Tipo de amostra | Sangue total, soro ou plasma |
| Volume de amostra | 90-120 uL |
| Código de Barras | QR Code |
| Tempo de processamento | 12 minutos / amostra |
| Princípio do teste | Ponto final, Cinético, Tempo Fixo, Turbidimetria, etc. |
| Temperatura | 37±0.3℃ |
| Resolução | 0.001 Abs |
| Carry-over | Não possui |
| CQ & Calibração | CQ Inteligente e calibração via QR Code |
| Condições de trabalho | Temperatura:10-30℃ Umidade: 30%-70% |
| Fonte de luz | 12V/20W, lâmpada de halogênio-tungstênio, 2500 horas de vida útil |
| Input de energia | AC 220V, 50Hz |
| Potência | 120VA |
| Sistema ótico | Detecção de 8 comprimentos de onda após o filtro: 340, 405, 450, 505, 546, 600, 630, 850nm |
| Display | Android 7.0 polegadas 800*480, multi-point touch screen |
| Armazenamento | 500.000 resultados |
| Impressora | Térmica embutida |
| Conectores | 4 portas USB, 1 porta LAN |
| Peso | 4.6 Kg |
| Dimensões | 200mm(C)*252mm(L)*299mm (A) |
17 3305-7645
17 98139-0464
contato@biodiagnosticariopreto.com.br
Avenida Silvio Della Roveri, nº 222 - Jardim Yolanda
São José do Rio Preto - SP
CEP: 15061-580
A Biodiagnóstica é uma empresa jovem que oferece uma equipe profissional composta por Biomédicos, Biólogos, técnicos em eletrônica com mais de 15 anos de experiência no ramo de distribuição de produtos e equipamentos, todos treinados nas melhores multinacionais de diagnóstico laboratorial, conquistando assim credibilidade e respeito junto aos nossos clientes